1.
CIFRAS PRINCIPALES
La superficie agrícola siniestrada a la fecha es de 1.657,237 ha.
La previsión de indemnizaciones a 31 de diciembre es de 673,71 millones de euros, con el siguiente detalle:
| LÍNEAS | Nº DE SINIESTROS | PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN (mill. €) |
|---|---|---|
| Agrícolas | 117.842 | 516,55 |
| Ganadería (accidentes/enfermedades y pastos) y Acuicultura | 103.046 | 62,16 |
| Ganadería (retirada y destrucción) | 1.383.607 | 95,00 |
| TOTAL | 1.604.495 | 673,71 |
Los cultivos más afectados son herbáceos, uva de vino, frutales, hortalizas, cítricos y caqui, con un total de 464,66 millones de euros hasta la fecha, con el siguiente detalle:
| CULTIVO | PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN (mill. €) |
| HERBÁCEOS | 123,32 |
| UVA DE VINO | 105,51 |
| FRUTALES | 93,22 |
| HORTALIZAS | 57,27 |
| CÍTRICOS | 56,20 |
| CAQUI | 25,68 |
| TOTAL | 464,66 |




