1.
CIFRAS PRINCIPALES
La superficie agrícola siniestrada a la fecha es de 279.644 ha.
La previsión de indemnizaciones a 30 de abril es de 184,40 millones de euros, con el siguiente detalle:
| LÍNEAS | Nº DE SINIESTROS | PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN (mill. €) |
|---|---|---|
| Agrícolas | 30.352 | 127,27 |
| Ganadería (accidentes/enfermedades y pastos) y Acuicultura | 39.920 | 23,82 |
| Ganadería (retirada y destrucción) | 425.078 | 33,31 |
| TOTAL | 495.350 | 184,40 |
Los cultivos más afectados son frutales, hortalizas, cítricos, uva de vinificación, herbáceos, frutos rojos y frutos secos, con el siguiente detalle:
| CULTIVO | PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN (mill. €) |
| Frutales | 37,73 |
| Hortalizas | 20,50 |
| Cítricos | 19,27 |
| Uva de vinificación | 13,15 |
| Herbáceos | 8,38 |
| Fresón y frutos rojos | 7,77 |
| Frutos secos | 6,03 |
| TOTAL | 112,83 |




