1.
CIFRAS PRINCIPALES
La superficie agrícola siniestrada a la fecha es de 466.603 ha.
La previsión de indemnizaciones a 31 de mayo es de 277,15 millones de euros, con el siguiente detalle:
| LÍNEAS | Nº DE SINIESTROS | PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN (mill. €) |
|---|---|---|
| Agrícolas | 49.514 | 206,24 |
| Ganadería (accidentes/enfermedades y pastos) y Acuicultura | 48.245 | 30,10 |
| Ganadería (retirada y destrucción) | 523.745 | 40,81 |
| TOTAL | 621.504 | 277,15 |
Los cultivos más afectados son frutales, herbáceos, uva de vinificación, cítricos, hortalizas, fresón y frutos rojos y frutos secos, con el siguiente detalle:
| CULTIVO | PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN (mill. €) |
| Frutales | 60,79 |
| Herbáceos | 38,98 |
| Uva de vinificación | 25,08 |
| Cítricos | 23,75 |
| Hortalizas | 23,71 |
| Fresón y frutos rojos | 10,51 |
| Frutos secos | 6,14 |
| TOTAL | 188,96 |




