1.
CIFRAS PRINCIPALES
La superficie agrícola siniestrada a la fecha es de 1.473.079 ha.
La previsión de indemnizaciones a 31 de diciembre es de 765,39 millones de euros, con el siguiente detalle:
| LÍNEAS | Nº DE SINIESTROS | PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN (mill. €) |
|---|---|---|
| Agrícolas | 112.003 | 593,89 |
| Ganadería (accidentes/enfermedades y pastos) y Acuicultura | 104.058 | 74,19 |
| Ganadería (retirada y destrucción) | 1.327.858 | 97,31 |
| TOTAL | 1.543.919 | 765,39 |
Los cultivos más afectados son frutales, herbáceos, uva de vino, cítricos, hortalizas, uva de mesa y olivar, con el siguiente detalle:
| CULTIVO | PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN (mill. €) |
| Frutales | 164,73 |
| Herbáceos | 128,71 |
| Uva de vino | 72,54 |
| Cítricos | 86,53 |
| Hortalizas | 73,63 |
| Uva de mesa | 12,64 |
| Olivar | 10,44 |
| TOTAL | 549,22 |




