1.
CIFRAS PRINCIPALES
La superficie agrícola siniestrada a la fecha es de 3.446.275 ha.
La previsión de indemnizaciones a 31 de diciembre es de 1.192,44 millones de euros, con el siguiente detalle:
| LÍNEAS | Nº DE SINIESTROS | PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN (mill. €) |
|---|---|---|
| Agrícolas | 178.763 | 1.029,04 |
| Ganadería (accidentes/enfermedades y pastos) y Acuicultura | 98.462 | 70,33 |
| Ganadería (retirada y destrucción) | 1.431.859 | 93,07 |
| TOTAL | 1.709.084 | 1.192,44 |
Los cultivos más afectados son herbáceos, uva de vinificación, frutales, cítricos, hortalizas, olivar, ajo, caqui, almendro, cereza, tabaco y fresón y frutos rojos, con un total de 997,85 millones de euros hasta la fecha, que se desglosan con el siguiente detalle:
| CULTIVO | PREVISIÓN INDEMNIZACIÓN (mill. €) |
| Herbáceos | 476,28 |
| Uva de vino | 105,42 |
| Frutales | 105,01 |
| Cítricos | 92,42 |
| Hortalizas | 78,52 |
| Olivar | 36,41 |
| Ajo | 29,88 |
| Caqui | 29,83 |
| Almendro | 16,93 |
| Cereza | 15,32 |
| Tabaco | 7,13 |
| Fresón y frutos rojos | 5,45 |
| TOTAL | 998,63 |




